Test Cases:
# Name RuntimeError MemoryLimit TimeLimit WrongAnswer Accepts Public Validated Actions
#1 in_1 0 0 0 16 85.96% No
#2 in_2 0 0 0 0 100% No
#3 in_3 0 0 0 0 100% No
#4 in_4 0 0 0 0 100% Yes
#5 in_5 0 0 0 1 98.98% No
#6 in_6 0 0 0 0 100% No
#7 in_7 0 0 0 0 100% No
#8 in_8 0 0 0 5 94.85% No
#9 in_9 0 0 0 0 100% No
#10 in_10 0 0 0 0 100% No
#11 in_11 0 0 0 1 98.91% No
#12 in_12 0 0 0 0 100% No
#13 in_13 0 0 0 0 100% No
#14 in_14 0 0 0 0 100% No
#15 in_15 0 0 0 0 100% No
#16 in_16 0 0 0 1 98.9% No
#17 in_17 0 0 0 0 100% No
#18 in_18 0 0 0 0 100% No
#19 in_19 0 0 0 0 100% No
#20 in_20 0 0 0 0 100% Yes
#21 in_21 0 0 0 0 100% No
#22 in_22 0 0 0 0 100% No
#23 in_23 0 0 0 0 100% No
#24 in_24 0 0 0 0 100% No
#25 in_25 0 0 0 0 100% No
#26 in_26 0 0 0 0 100% No
#27 in_27 0 0 0 0 100% No
#28 in_28 0 0 0 0 100% No
#29 in_29 0 0 0 1 98.89% No
#30 in_30 0 0 0 0 100% No
#31 in_31 0 0 0 0 100% No
#32 in_32 0 0 0 0 100% No
#33 in_33 0 0 0 0 100% No
#34 in_34 0 0 0 0 100% No
#35 in_35 0 0 0 0 100% No
#36 in_36 0 0 0 0 100% Yes
#37 in_37 0 0 0 0 100% No
#38 in_38 0 0 0 0 100% No
#39 in_39 0 0 0 0 100% No
#40 in_40 0 0 0 0 100% No
#41 in_41 0 0 0 0 100% No
#42 in_42 0 0 0 0 100% No
#43 in_43 0 0 0 0 100% No
#44 in_44 0 0 0 0 100% No
#45 in_45 0 0 0 0 100% No
#46 in_46 0 0 0 0 100% No
#47 in_47 0 0 0 0 100% No
#48 in_48 0 0 0 0 100% No
#49 in_49 0 0 0 0 100% No
#50 in_50 0 0 0 0 100% No
#51 in_51 0 0 0 0 100% No
#52 in_52 0 0 0 0 100% No
#53 in_53 0 0 0 0 100% No
#54 in_54 0 0 0 0 100% No
#55 in_55 0 0 0 0 100% No
#56 in_56 0 0 0 0 100% No
#57 in_57 0 0 0 0 100% No
#58 in_58 0 0 0 0 100% No
#59 in_59 0 0 0 0 100% No
#60 in_60 0 0 0 0 100% No
#61 in_61 0 0 0 0 100% No
#62 in_62 0 0 0 0 100% No
#63 in_63 0 0 0 0 100% No
#64 in_64 0 0 0 0 100% No
#65 in_65 0 0 0 0 100% No
#66 in_66 0 0 0 0 100% No
#67 in_67 0 0 0 0 100% No
#68 in_68 0 0 0 0 100% No
#69 in_69 0 0 0 0 100% No
#70 in_70 0 0 0 0 100% No
#71 in_71 0 0 0 0 100% No
#72 in_72 0 0 0 0 100% No
#73 in_73 0 0 0 6 93.26% No
#74 in_74 0 0 0 0 100% No
#75 in_75 0 0 0 0 100% No
#76 in_76 0 0 0 0 100% No
#77 in_77 0 0 0 0 100% No
#78 in_78 0 0 0 0 100% No
#79 in_79 0 0 0 0 100% No
#80 in_80 0 0 0 0 100% No
#81 in_81 0 0 0 0 100% No
#82 in_82 0 0 0 0 100% No
#83 in_83 0 0 0 0 100% No
#84 in_84 0 0 0 0 100% No
#85 in_85 0 0 0 0 100% No
#86 in_86 0 0 0 0 100% No
#87 in_87 0 0 0 0 100% No
#88 in_88 0 0 0 0 100% Yes
#89 in_89 0 0 0 0 100% No
#90 in_90 0 0 0 0 100% No
#91 in_91 0 0 0 0 100% No
#92 in_92 0 0 0 0 100% No
#93 in_93 0 0 0 0 100% No
#94 in_94 0 0 0 0 100% No
#95 in_95 0 0 0 0 100% No
#96 in_96 0 0 0 0 100% No
#97 in_97 0 0 0 0 100% No
#98 in_98 0 0 0 0 100% No
#99 in_99 0 0 0 0 100% No
#100 in_100 0 0 0 0 100% No
#101 in_101 0 0 0 0 100% No
#102 in_102 0 0 0 0 100% No
#103 in_103 0 0 0 0 100% No
#104 in_104 0 0 0 0 100% No
#105 in_105 0 0 3 0 96.39% No
#106 in_106 0 0 3 0 96.25% No
#107 in_107 0 0 0 0 100% No
#108 in_108 0 0 0 0 100% No
#109 in_109 0 0 0 0 100% No
#110 in_110 0 0 0 0 100% No
#111 in_111 0 0 0 0 100% No
#112 in_112 0 0 1 0 98.7% No
#113 in_113 0 0 0 0 100% No
#114 in_114 0 0 0 0 100% No
#115 in_115 0 0 3 0 96.05% No
#116 in_116 0 0 2 0 97.26% No
#117 in_117 0 0 3 0 95.77% No
#118 in_118 0 0 1 0 98.53% No
#119 in_119 0 0 2 0 97.01% No
#120 in_120 0 0 0 0 100% No
#121 in_121 0 0 0 0 100% No
#122 in_122 0 0 0 0 100% No
#123 in_123 0 0 2 0 96.92% No
#124 in_124 2 0 6 0 87.3% No
#125 in_125 0 0 0 0 100% No
#126 in_126 0 0 0 0 100% No
#127 in_127 0 0 0 0 100% No
#128 in_128 0 0 0 0 100% No
#129 in_129 0 0 0 0 100% No
#130 in_130 0 0 0 0 100% No
#131 in_131 0 0 0 0 100% No
#132 in_132 0 0 0 7 87.27% No
#133 in_133 0 0 0 0 100% No
#134 in_134 0 0 0 0 100% No
#135 in_135 0 0 0 3 93.75% No
#136 in_136 0 0 0 0 100% No
#137 in_137 0 0 0 0 100% No
#138 in_138 0 0 0 0 100% No
#139 in_139 0 0 0 0 100% No
#140 in_140 0 0 0 0 100% No
#141 in_141 0 0 0 0 100% No
#142 in_142 0 0 0 0 100% No
#143 in_143 0 0 0 0 100% No
#144 in_144 0 0 0 0 100% No
#145 in_145 0 0 0 0 100% No
#146 in_146 0 0 0 0 100% No
#147 in_147 0 0 0 0 100% No
#148 in_148 0 0 0 0 100% No
#149 in_149 0 0 0 0 100% No
#150 in_150 0 0 0 0 100% No
#151 in_151 0 0 0 0 100% No
#152 in_152 0 0 0 0 100% No
#153 in_153 0 0 0 0 100% No
#154 in_154 0 0 0 0 100% No
#155 in_155 0 0 0 0 100% No
#156 in_156 0 0 0 0 100% No
#157 in_157 0 0 0 0 100% No
#158 in_158 0 0 0 0 100% No
#159 in_159 0 0 0 0 100% No
#160 in_160 0 0 0 0 100% No
#161 in_161 0 0 0 0 100% No
#162 in_162 0 0 0 0 100% No
#163 in_163 0 0 0 0 100% No
#164 in_164 0 0 0 0 100% No
#165 in_165 0 0 0 0 100% No
#166 in_166 0 0 0 0 100% No
#167 in_167 0 0 0 0 100% No
#168 in_168 0 0 0 0 100% No
#169 in_169 0 0 0 0 100% No
#170 in_170 0 0 0 0 100% No
#171 in_171 0 0 0 1 97.78% No
#172 in_172 0 0 0 0 100% No
#173 in_173 0 0 0 0 100% No
#174 in_174 0 0 0 0 100% No
#175 in_175 0 0 0 0 100% No
#176 in_176 0 0 0 0 100% No
#177 in_177 0 0 0 0 100% No
#178 in_178 0 0 0 0 100% No
#179 in_179 0 0 0 0 100% No
#180 in_180 0 0 0 0 100% No
#181 in_181 0 0 0 0 100% No
#182 in_182 0 0 0 0 100% No
#183 in_183 0 0 0 0 100% No
#184 in_184 0 0 0 0 100% No
#185 in_185 0 0 0 0 100% No
#186 in_186 0 0 0 0 100% No
#187 in_187 0 0 0 2 95.45% No
#188 in_188 0 0 0 0 100% No
#189 in_189 0 0 2 2 90.48% No
#190 in_190 0 0 0 1 97.37% No
#191 in_191 0 0 0 0 100% No
#192 in_192 0 0 0 0 100% No
#193 in_193 0 0 0 0 100% No
#194 in_194 0 0 0 0 100% No
#195 in_195 0 0 0 0 100% No
#196 in_196 0 0 0 0 100% No
#197 in_197 0 0 0 0 100% No
#198 in_198 0 0 0 0 100% No
#199 in_199 0 0 0 0 100% No
#200 in_200 0 0 0 0 100% No
#201 in_201 0 0 0 0 100% No
#202 in_202 0 0 0 0 100% No
#203 in_203 0 0 0 0 100% No
#204 in_204 0 0 0 0 100% No
#205 in_205 0 0 0 0 100% No
#206 in_206 0 0 0 0 100% No
#207 in_207 0 0 0 0 100% No
#208 in_208 0 0 0 0 100% No
#209 in_209 2 0 0 12 62.16% No
*To validate a test case, you need to submit a solution that pass in all the previous validated test cases and the one you want to validate! *You can rejudge a submission to validade a new test case. *Only validated test cases are considered to accept a solution.