Test Cases:
# Name RuntimeError MemoryLimit TimeLimit WrongAnswer Accepts Public Validated Actions
#1 in_1 0 0 0 2 97.22% No
#2 in_2 0 0 0 1 98.57% No
#3 in_3 0 0 0 0 100% Yes
#4 in_4 0 0 0 0 100% No
#5 in_5 0 0 0 0 100% No
#6 in_6 0 0 0 0 100% No
#7 in_7 0 0 0 0 100% No
#8 in_8 0 0 0 0 100% No
#9 in_9 0 0 0 1 98.55% No
#10 in_10 0 0 0 0 100% No
#11 in_11 0 0 0 0 100% No
#12 in_12 0 0 0 0 100% No
#13 in_13 0 0 0 0 100% No
#14 in_14 0 0 0 0 100% No
#15 in_15 0 0 0 0 100% No
#16 in_16 0 0 0 0 100% No
#17 in_17 0 0 0 0 100% No
#18 in_18 0 0 0 0 100% No
#19 in_19 0 0 0 0 100% No
#20 in_20 0 0 0 0 100% Yes
#21 in_21 0 0 0 0 100% No
#22 in_22 0 0 0 0 100% No
#23 in_23 0 0 0 0 100% No
#24 in_24 0 0 0 0 100% No
#25 in_25 0 0 0 0 100% No
#26 in_26 0 0 0 0 100% No
#27 in_27 0 0 0 0 100% No
#28 in_28 0 0 0 0 100% No
#29 in_29 0 0 0 0 100% No
#30 in_30 0 0 0 0 100% No
#31 in_31 0 0 0 3 95.59% No
#32 in_32 0 0 0 0 100% No
#33 in_33 0 0 0 0 100% No
#34 in_34 0 0 0 0 100% No
#35 in_35 0 0 0 0 100% No
#36 in_36 0 0 0 0 100% No
#37 in_37 0 0 0 0 100% No
#38 in_38 0 0 0 0 100% No
#39 in_39 0 0 0 0 100% No
#40 in_40 0 0 0 0 100% No
#41 in_41 0 0 0 0 100% No
#42 in_42 0 0 0 0 100% No
#43 in_43 0 0 0 0 100% No
#44 in_44 0 0 0 0 100% No
#45 in_45 0 0 0 0 100% No
#46 in_46 1 0 0 0 98.46% No
#47 in_47 0 0 0 0 100% No
#48 in_48 0 0 0 0 100% No
#49 in_49 0 0 0 0 100% No
#50 in_50 0 0 0 0 100% No
#51 in_51 0 0 0 0 100% No
#52 in_52 0 0 0 0 100% No
#53 in_53 0 0 0 0 100% No
#54 in_54 0 0 0 0 100% No
#55 in_55 0 0 0 0 100% No
#56 in_56 0 0 0 0 100% No
#57 in_57 0 0 0 0 100% No
#58 in_58 0 0 0 0 100% No
#59 in_59 0 0 0 0 100% No
#60 in_60 0 0 0 0 100% No
#61 in_61 0 0 0 0 100% Yes
#62 in_62 0 0 0 0 100% No
#63 in_63 0 0 0 0 100% No
#64 in_64 0 0 0 0 100% No
#65 in_65 0 0 0 0 100% No
#66 in_66 0 0 0 0 100% No
#67 in_67 0 0 0 0 100% No
#68 in_68 0 0 0 0 100% No
#69 in_69 0 0 0 0 100% No
#70 in_70 0 0 0 0 100% No
#71 in_71 0 0 0 0 100% No
#72 in_72 0 0 0 0 100% No
#73 in_73 0 0 0 0 100% No
#74 in_74 0 0 0 0 100% No
#75 in_75 0 0 0 0 100% No
#76 in_76 0 0 0 0 100% No
#77 in_77 0 0 0 0 100% No
#78 in_78 0 0 0 0 100% No
#79 in_79 0 0 0 0 100% No
#80 in_80 0 0 0 0 100% No
#81 in_81 0 0 0 0 100% No
#82 in_82 0 0 0 0 100% No
#83 in_83 0 0 0 0 100% No
#84 in_84 0 0 0 0 100% No
#85 in_85 0 0 0 0 100% No
#86 in_86 0 0 0 0 100% No
#87 in_87 0 0 0 0 100% No
#88 in_88 0 0 0 0 100% No
#89 in_89 0 0 0 0 100% No
#90 in_90 0 0 0 0 100% No
#91 in_91 0 0 0 0 100% No
#92 in_92 0 0 0 0 100% No
#93 in_93 0 0 0 0 100% No
#94 in_94 0 0 0 0 100% No
#95 in_95 0 0 0 0 100% No
#96 in_96 0 0 0 0 100% No
#97 in_97 0 0 0 0 100% No
#98 in_98 0 0 0 0 100% No
#99 in_99 0 0 0 0 100% No
#100 in_100 0 0 0 0 100% No
#101 in_101 0 0 0 0 100% No
#102 in_102 0 0 0 0 100% No
#103 in_103 0 0 0 0 100% No
#104 in_104 0 0 0 0 100% No
#105 in_105 0 0 0 0 100% No
#106 in_106 0 0 0 0 100% No
#107 in_107 0 0 0 0 100% No
#108 in_108 0 0 0 0 100% Yes
#109 in_109 0 0 0 0 100% No
#110 in_110 0 0 0 0 100% No
#111 in_111 0 0 0 0 100% No
#112 in_112 0 0 0 0 100% No
#113 in_113 0 0 0 0 100% No
#114 in_114 0 0 0 0 100% No
#115 in_115 0 0 0 0 100% No
#116 in_116 0 0 0 0 100% No
#117 in_117 0 0 0 0 100% No
#118 in_118 0 0 0 0 100% No
#119 in_119 0 0 0 0 100% No
#120 in_120 0 0 0 0 100% No
#121 in_121 0 0 0 0 100% No
#122 in_122 0 0 0 0 100% No
#123 in_123 0 0 0 0 100% No
#124 in_124 0 0 0 0 100% No
#125 in_125 0 0 0 0 100% No
#126 in_126 0 0 1 0 98.44% No
#127 in_127 0 0 0 0 100% No
#128 in_128 0 0 3 0 95.24% No
#129 in_129 0 0 0 0 100% No
#130 in_130 0 0 2 0 96.67% No
#131 in_131 0 0 0 0 100% No
#132 in_132 0 0 0 0 100% No
#133 in_133 0 0 0 0 100% No
#134 in_134 0 0 0 0 100% No
#135 in_135 0 0 0 0 100% No
#136 in_136 0 0 0 0 100% No
#137 in_137 0 0 0 0 100% No
#138 in_138 0 0 0 0 100% No
#139 in_139 0 0 0 0 100% No
#140 in_140 0 0 0 0 100% No
#141 in_141 0 0 0 0 100% No
#142 in_142 0 0 0 0 100% No
#143 in_143 0 0 0 0 100% No
#144 in_144 0 0 0 0 100% No
#145 in_145 0 0 0 0 100% No
#146 in_146 0 0 0 0 100% No
#147 in_147 0 0 0 0 100% No
#148 in_148 0 0 0 0 100% No
#149 in_149 0 0 0 0 100% No
#150 in_150 0 0 0 0 100% No
#151 in_151 0 0 0 0 100% No
#152 in_152 0 0 0 0 100% No
#153 in_153 0 0 0 0 100% No
#154 in_154 0 0 0 0 100% No
#155 in_155 0 0 0 0 100% No
#156 in_156 0 0 0 0 100% No
#157 in_157 0 0 0 0 100% No
#158 in_158 0 0 0 0 100% No
#159 in_159 0 0 0 0 100% No
#160 in_160 0 0 0 0 100% No
#161 in_161 0 0 0 0 100% No
#162 in_162 0 0 0 0 100% No
#163 in_163 0 0 0 0 100% No
#164 in_164 0 0 0 0 100% No
#165 in_165 0 0 0 0 100% No
#166 in_166 0 0 0 0 100% No
#167 in_167 0 0 0 0 100% No
#168 in_168 0 0 0 0 100% No
#169 in_169 0 0 0 0 100% No
#170 in_170 0 0 0 0 100% No
#171 in_171 0 0 0 0 100% No
#172 in_172 0 0 0 0 100% No
#173 in_173 0 0 0 0 100% No
#174 in_174 0 0 0 0 100% No
#175 in_175 0 0 0 0 100% No
#176 in_176 0 0 0 0 100% No
#177 in_177 0 0 0 0 100% No
#178 in_178 0 0 0 0 100% No
#179 in_179 0 0 0 0 100% No
#180 in_180 0 0 0 0 100% No
#181 in_181 0 0 0 0 100% No
#182 in_182 0 0 0 0 100% No
#183 in_183 0 0 0 0 100% No
#184 in_184 0 0 0 0 100% No
#185 in_185 0 0 0 0 100% No
#186 in_186 0 0 0 0 100% No
#187 in_187 0 0 0 0 100% No
#188 in_188 0 0 0 0 100% No
#189 in_189 0 0 0 0 100% No
#190 in_190 0 0 0 0 100% No
#191 in_191 0 0 0 0 100% No
#192 in_192 0 0 0 0 100% No
#193 in_193 0 0 0 0 100% No
#194 in_194 0 0 0 0 100% No
#195 in_195 0 0 0 0 100% No
#196 in_196 0 0 0 0 100% No
#197 in_197 0 0 0 0 100% No
#198 in_198 0 0 0 0 100% No
#199 in_199 0 0 0 0 100% No
#200 in_200 0 0 0 0 100% No
#201 in_201 0 0 0 0 100% No
#202 in_202 0 0 0 0 100% No
#203 in_203 0 0 0 0 100% No
#204 in_204 0 0 0 0 100% No
#205 in_205 0 0 0 0 100% No
#206 in_206 0 0 0 0 100% No
#207 in_207 0 0 0 0 100% No
#208 in_208 0 0 0 0 100% No
#209 in_209 0 0 0 0 100% No
#210 in_210 0 0 0 0 100% No
#211 in_211 0 0 0 0 100% No
#212 in_212 0 0 0 0 100% No
#213 in_213 0 0 0 0 100% No
#214 in_214 0 0 0 0 100% No
#215 in_215 0 0 0 0 100% No
#216 in_216 0 0 0 0 100% No
#217 in_217 0 0 0 0 100% No
#218 in_218 0 0 0 0 100% No
#219 in_219 0 0 0 0 100% No
#220 in_220 0 0 0 0 100% No
#221 in_221 0 0 0 0 100% No
#222 in_222 0 0 0 0 100% No
#223 in_223 0 0 0 0 100% No
#224 in_224 0 0 0 0 100% No
#225 in_225 0 0 0 0 100% No
#226 in_226 0 0 0 0 100% No
#227 in_227 0 0 0 0 100% No
#228 in_228 0 0 0 0 100% No
#229 in_229 0 0 0 0 100% No
#230 in_230 0 0 0 0 100% No
#231 in_231 0 0 0 0 100% No
#232 in_232 0 0 0 0 100% No
#233 in_233 0 0 0 0 100% No
#234 in_234 0 0 0 0 100% No
#235 in_235 0 0 0 0 100% No
#236 in_236 0 0 0 0 100% No
#237 in_237 0 0 0 0 100% No
#238 in_238 0 0 0 0 100% No
#239 in_239 0 0 0 0 100% No
#240 in_240 1 0 0 0 98.28% No
#241 in_241 0 0 0 0 100% No
#242 in_242 0 0 0 0 100% No
#243 in_243 0 0 0 0 100% No
#244 in_244 0 0 0 0 100% No
#245 in_245 0 0 0 0 100% No
#246 in_246 0 0 0 0 100% No
#247 in_247 0 0 0 0 100% No
#248 in_248 0 0 0 0 100% No
#249 in_249 0 0 0 0 100% No
#250 in_250 0 0 0 0 100% No
#251 in_251 0 0 0 0 100% No
#252 in_252 0 0 0 0 100% No
#253 in_253 0 0 0 0 100% No
#254 in_254 0 0 0 0 100% No
#255 in_255 0 0 0 0 100% No
#256 in_256 0 0 0 0 100% No
#257 in_257 0 0 0 0 100% No
#258 in_258 0 0 0 0 100% No
#259 in_259 0 0 0 0 100% No
#260 in_260 0 0 0 0 100% No
#261 in_261 0 0 0 0 100% No
#262 in_262 0 0 0 0 100% No
#263 in_263 0 0 0 0 100% No
#264 in_264 0 0 0 0 100% No
#265 in_265 0 0 0 0 100% No
#266 in_266 0 0 0 0 100% No
#267 in_267 0 0 0 0 100% No
#268 in_268 0 0 0 0 100% No
#269 in_269 0 0 0 0 100% No
#270 in_270 0 0 0 0 100% No
#271 in_271 0 0 0 0 100% No
#272 in_272 0 0 0 0 100% No
#273 in_273 0 0 0 0 100% No
#274 in_274 0 0 0 0 100% No
#275 in_275 0 0 0 0 100% No
#276 in_276 0 0 0 0 100% No
#277 in_277 0 0 0 0 100% No
#278 in_278 0 0 0 0 100% No
#279 in_279 0 0 0 0 100% No
#280 in_280 0 0 0 0 100% Yes
#281 in_281 0 0 0 0 100% No
#282 in_282 0 0 0 0 100% No
#283 in_283 0 0 0 0 100% No
#284 in_284 0 0 0 0 100% No
#285 in_285 0 0 0 0 100% No
#286 in_286 0 0 0 0 100% No
#287 in_287 0 0 0 0 100% No
#288 in_288 0 0 0 0 100% No
#289 in_289 0 0 0 0 100% No
#290 in_290 0 0 0 0 100% No
#291 in_291 0 0 0 0 100% No
#292 in_292 0 0 0 0 100% No
#293 in_293 0 0 0 0 100% No
#294 in_294 0 0 0 0 100% No
#295 in_295 0 0 0 0 100% No
#296 in_296 0 0 0 0 100% No
#297 in_297 0 0 0 0 100% No
#298 in_298 0 0 0 0 100% No
#299 in_299 0 0 0 0 100% No
#300 in_300 0 0 0 0 100% No
#301 in_301 0 0 0 0 100% No
#302 in_302 0 0 0 0 100% No
#303 in_303 0 0 0 0 100% No
#304 in_304 0 0 0 0 100% No
#305 in_305 0 0 0 0 100% No
#306 in_306 0 0 0 0 100% No
#307 in_307 0 0 0 0 100% No
#308 in_308 0 0 0 0 100% No
#309 in_309 0 0 0 0 100% No
#310 in_310 0 0 0 0 100% No
#311 in_311 0 0 0 0 100% No
#312 in_312 0 0 0 0 100% No
#313 in_313 0 0 0 0 100% No
#314 in_314 0 0 0 0 100% No
#315 in_315 0 0 0 0 100% No
#316 in_316 0 0 0 0 100% No
#317 in_317 0 0 0 0 100% No
#318 in_318 0 0 0 0 100% No
#319 in_319 0 0 0 0 100% No
#320 in_320 0 0 0 0 100% No
#321 in_321 0 0 0 0 100% No
#322 in_322 0 0 0 0 100% No
#323 in_323 0 0 0 0 100% No
#324 in_324 0 0 0 0 100% No
#325 in_325 0 0 0 0 100% No
#326 in_326 0 0 0 0 100% No
#327 in_327 0 0 0 0 100% No
#328 in_328 0 0 0 0 100% No
#329 in_329 0 0 0 0 100% No
#330 in_330 0 0 0 0 100% No
#331 in_331 0 0 0 0 100% No
#332 in_332 0 0 0 0 100% No
#333 in_333 0 0 0 0 100% No
#334 in_334 0 0 0 0 100% No
#335 in_335 0 0 0 0 100% No
#336 in_336 0 0 0 0 100% No
#337 in_337 0 0 0 0 100% No
#338 in_338 0 0 0 0 100% No
#339 in_339 0 0 0 0 100% No
#340 in_340 0 0 0 0 100% No
#341 in_341 0 0 0 0 100% No
#342 in_342 0 0 0 0 100% No
#343 in_343 0 0 0 0 100% No
#344 in_344 0 0 0 0 100% No
#345 in_345 0 0 0 0 100% No
#346 in_346 0 0 0 0 100% No
#347 in_347 0 0 0 0 100% No
#348 in_348 0 0 0 0 100% No
#349 in_349 0 0 0 0 100% No
#350 in_350 0 0 0 0 100% No
#351 in_351 0 0 0 0 100% No
#352 in_352 0 0 0 0 100% No
#353 in_353 0 0 0 0 100% No
#354 in_354 0 0 0 0 100% No
#355 in_355 0 0 0 0 100% No
#356 in_356 0 0 0 0 100% No
#357 in_357 0 0 0 0 100% No
#358 in_358 0 0 0 0 100% No
#359 in_359 0 0 0 0 100% No
#360 in_360 0 0 0 0 100% No
#361 in_361 0 0 0 0 100% No
#362 in_362 0 0 0 0 100% No
#363 in_363 0 0 0 0 100% No
#364 in_364 0 0 0 0 100% No
#365 in_365 0 0 0 0 100% No
#366 in_366 0 0 0 0 100% No
#367 in_367 0 0 0 0 100% No
#368 in_368 0 0 0 0 100% No
#369 in_369 0 0 0 0 100% No
#370 in_370 0 0 0 0 100% No
#371 in_371 0 0 0 0 100% No
#372 in_372 0 0 0 0 100% No
#373 in_373 0 0 0 0 100% No
#374 in_374 0 0 0 0 100% No
#375 in_375 0 0 0 0 100% No
#376 in_376 0 0 0 0 100% No
#377 in_377 0 0 0 0 100% No
#378 in_378 0 0 0 0 100% No
#379 in_379 0 0 0 1 98.25% No
#380 in_380 0 0 0 0 100% No
#381 in_381 0 0 0 0 100% No
#382 in_382 0 0 0 0 100% No
#383 in_383 0 0 0 0 100% No
#384 in_384 0 0 0 0 100% No
#385 in_385 0 0 0 0 100% No
#386 in_386 0 0 0 0 100% No
#387 in_387 0 0 0 0 100% No
#388 in_388 0 0 0 0 100% No
#389 in_389 0 0 0 0 100% No
#390 in_390 0 0 0 0 100% No
#391 in_391 0 0 0 0 100% No
#392 in_392 0 0 0 0 100% No
#393 in_393 0 0 0 0 100% No
#394 in_394 0 0 0 0 100% No
#395 in_395 0 0 0 0 100% No
#396 in_396 0 0 0 0 100% No
#397 in_397 0 0 0 1 98.21% No
#398 in_398 0 0 0 0 100% No
#399 in_399 0 0 0 0 100% No
#400 in_400 0 0 0 0 100% No
#401 in_401 0 0 0 6 89.09% No
#402 in_402 0 0 0 1 97.96% No
#403 in_403 0 0 0 0 100% No
#404 in_404 0 0 0 0 100% No
#405 in_405 0 0 0 0 100% No
#406 in_406 0 0 0 0 100% No
#407 in_407 0 0 0 0 100% No
#408 in_408 0 0 0 0 100% No
#409 in_409 0 0 0 0 100% No
#410 in_410 0 0 0 0 100% No
#411 in_411 0 0 0 0 100% No
#412 in_412 0 0 0 0 100% No
#413 in_413 0 0 0 0 100% No
#414 in_414 0 0 0 0 100% No
#415 in_415 0 0 0 0 100% No
#416 in_416 0 0 0 0 100% No
#417 in_417 0 0 0 0 100% No
#418 in_418 0 0 0 0 100% No
#419 in_419 0 0 0 0 100% No
#420 in_420 0 0 0 0 100% No
#421 in_421 0 0 0 0 100% No
#422 in_422 0 0 0 0 100% No
#423 in_423 0 0 0 0 100% No
#424 in_424 0 0 0 7 85.42% No
*To validate a test case, you need to submit a solution that pass in all the previous validated test cases and the one you want to validate! *You can rejudge a submission to validade a new test case. *Only validated test cases are considered to accept a solution.