Want to compete? Log in to register for the Brasileirao de Programacao!
Log in to register
Log in to register
| # | Acronym | Members | Solutions | 25/04 | 30/05 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | UNICAMP | 4 | 18 | — | — | 14 |
| 2º | UFSC | 2 | 9 | 8 | — | 10 |
| 3º | UFSM | 11 | 11 | 4 | — | 8 |
| 4º | UFRN | 5 | 8 | 7 | — | 8 |
| 5º | IFPB | 1 | 6 | 6 | — | 6 |
| 6º | UFSCAR | 4 | 5 | 4 | — | 5 |
| 7º | UFRGS | 10 | 4 | — | 1 | 4 |
| 8º | UFN | 7 | 3 | 4 | — | 4 |
| 9º | PUCRS | 3 | 3 | 1 | — | 4 |
| 10º | IMPA TECH | 10 | 0 | — | 1 | 1 |
| 11º | UNICRUZ | 2 | 1 | — | — | 1 |
| 12º | IMPATECH | 2 | 1 | — | — | 1 |
| 13º | FEI | 1 | 1 | — | — | 1 |
| 14º | ITA | 1 | 1 | — | — | 1 |
| 15º | NENHUMA | 1 | 0 | — | 1 | 1 |
| 16º | IFSMG MUZ | 5 | 0 | — | — | 0 |
| 17º | UNSA | 3 | 0 | — | — | 0 |
| 18º | UNIPAMPA | 3 | 0 | — | — | 0 |
| 19º | UNISINOS | 2 | 0 | — | — | 0 |
| 20º | EAJUFRN | 2 | 0 | — | — | 0 |
| 21º | UFAM | 2 | 0 | — | — | 0 |
| 22º | IFSUL PF | 1 | 0 | — | — | 0 |
| 23º | PUC MINAS | 1 | 0 | — | — | 0 |
| 24º | UFBA | 1 | 0 | — | — | 0 |
| 25º | UNIBALSAS | 1 | 0 | — | — | 0 |
| 26º | UNI-FC | 1 | 0 | — | — | 0 |
| 27º | USP | 1 | 0 | — | — | 0 |
| 28º | UFC | 1 | 0 | — | — | 0 |
| 29º | ITAM | 1 | 0 | — | — | 0 |
| 30º | UFFS | 1 | 0 | — | — | 0 |
| 31º | UTFPR-TD | 1 | 0 | — | — | 0 |
| 32º | UTFPR-CT | 1 | 0 | — | — | 0 |
| 33º | UFPR | 1 | 0 | — | — | 0 |
| 34º | IFSUL | 1 | 0 | — | — | 0 |
Weekly Challenges:
| Problem | Status |
|---|---|
| Equilíbrio da Rede | 05/06/2026 23:59 |
| K-ésima Menor Diferença | 29/05/2026 23:59 |
| K Segmentos de Soma Máxima | 15/05/2026 23:59 |
| Fibonacci em Árvore | 08/05/2026 23:59 |
| K-ésimo em Intervalo | 01/05/2026 23:59 |
| Corrente de Palavras | 24/04/2026 23:59 |
| Divisor de Grade N×M | 17/04/2026 23:59 |
| Números Invisíveis v2.0 | 10/04/2026 23:59 |